Työhinnat
Minimiveloitus on yksi tunti. Yleinen arvonlisäverokanta nousee 24 prosentista 25,5 prosenttiin 1.9.2024 alkaen.
1.3.2023 | 1,3,2023 | 1.9.2024 | 1.9.2024 | ||
€ Veroton | € Verollinen 24 % | € Veroton | € Verollinen 25,5 % | ||
Vesimittarin tarkistusmaksu | 180,00 | 223,20 | 180,00 | 225,90 | |
Vesimittarin luentamaksu (työaika) | 57,00 | 70,68 | 57,00 | 71,54 | |
Impulssimittarimaksu | 120,00 | 148,80 | 120,00 | 150,60 | |
Mittarikaivomaksu | 60,00 | 74,40 | 60,00 | 75,30 | |
Taloventtiilin avaamis- ja sulkemismaksu (maksamattomat laskut) | 160,00 | 198,40 | 160,00 | 200,80 | |
Vesimittarin vaihto pyynnöstä, mittarikoon muutokset (sis. työn ja mittarin, ei muita tarvittavia osia) | 300,00 | 372,00 | 300,00 | 376,50 | |
Kaivuuryhmä työaikana (sis. kaivinkone + kuorma-auto) | 160,00 | 198,40 | 160,00 | 200,80 | |
Asentaja, mittamies | |||||
Työaikana | 57,00 | 70,68 | 57,00 | 71,54 | |
Työajan ulkopuolella | 76,00 | 94,24 | 76,00 | 95,38 | |
Pyhätyö | 105,00 | 130,20 | 105,00 | 131,78 | |
Työnjohto ma - pe klo 7.00 - 15.30 | 61,00 | 75,64 | 61,00 | 76,56 | |
Maksumuistutuslisä | 5,00 | ||||
Viivästyskorko korkolain mukaan | 11,5 % |
Päivitetty 22.07.2024