Avainluvut
** Hulevesiverkosto siirtyi kaupungille vuonna 2015 (330 km)
Talous (Tilinpäätös) | 2023 | 2022 | 2021 | Yksikkö |
Liikevaihto | 17,1 | 17,1 | 16,8 | milj. € |
Käyttömenot | 10,4 | 8,9 | 9,2 | milj. € |
Tuottovaatimus | 1,4 | 1,4 | 1,4 | milj. € |
Investoinnit | 9,9 | 12,6 | 9 | milj. € |
Käyttömaksut (verollinen) | ||||
Vesimaksu | 1,84 | 1,75 | 1,59 | €/m³ |
Jätevesimaksu | 2,80 | 2,67 | 2,43 | €/m³ |
Laskutus | ||||
Laskutettu vesimäärä Vaasan kaupungin alueella | 3,80 | 3,90 | 4,04 | milj. m³ |
Vähäänkyröön myyty vesi (Kuntaliitos Vaasaan 2013) | - | - | - | milj. m³ |
Mustasaareen myyty vesi | 0,43 | 0,03 | 0,06 | milj. m³ |
Laskutettu kokonaisvesimäärä | 3,84 | 3,93 | 4,10 | milj. m³ |
Vedenkulutuksen muutos edellisvuoteen (Vaasan kaupungin alueella) | -2,33 | -4,20 | 1,79 | % |
Laskutettu jätevesimäärä (Vaasan kaupungin alueella) | 3,65 | 3,70 | 3,79 | milj. m³ |
Mustasaaresta vastaanotettu jätevesimäärä | 0,80 | 0,77 | 0,79 | milj. m³ |
Maalahdesta vastaanotettu jätevesimäärä | 0,13 | 0,13 | 0,13 | milj. m³ |
Laskutettu kokonaisjätevesimäärä | 4,58 | 4,60 | 4,73 | milj. m³ |
Verkostot | ||||
Vesiverkoston pituus * pituudet tarkentuvat vuosittain tehdyillä tarkistusmittauksilla | 1023 | 1016 | 1009 | km |
Viemäriverkoston pituus * pituudet tarkentuvat vuosittain tehdyillä tarkistusmittauksilla | 574 | 564 | 555 | km |
Liittymisprosentti vesijohtoverkostoon (Vaasa) | 99,5 | 99,5 | 99,5 | % |
Liittymisprosentti viemäriverkostoon (Vaasa) | 93,1 | 93,0 | 93,0 | % |
Liittymisprosentti viemäriverkostoon (kanta-Vaasa) | 97,4 | 97,4 | 97,4 | % |
Laskuttamaton vesi (sis. mm. sammutus-, vuoto-, kunnossapito- & huuhteluvedet) | 20,68 | 18,83 | 15,32 | % |
Laskuttamaton jätevesi (sis. mm. sade- ja sulamisvedet) | 29,76 | 30,78 | 29,41 | % |
Asukaskatkotunti-indeksi | - | - | - | |
Vesivuotojen kokonaismäärä | 16 | 22 | 27 | kpl |
Asuinkiinteistöjen laskettu vedenkulutus | 115 | 122 | 129 | l/as./vrk |
Puhdasvesi | ||||
Kyrönjoesta pumpattu raakavesi | 4,96 | 4,96 | 5,00 | milj. m³ |
Pilvilammesta otettu raakavesi | 5,75 | 5,76 | 6,15 | milj. m³ |
Verkostoon pumpattu puhdasvesi | 5,14 | 5,16 | 5,22 | milj. m³ |
Verkostoon pumpattu puhdasvesi vuorokaudessa | 14093 | 14140 | 14306 | m³/vrk |
Jäteveden puhdistus | ||||
Puhdistettu jätevesimäärä | 6,53 | 6,64 | 6,72 | milj. m³ |
Ohijuoksutuksia | 0 | 0 | 0 | kpl |
Henkilöstö | ||||
Henkilökunnan määrä 31.12. | 56 | 56 | 58 | kpl |
Henkilökunnan keski-ikä | 45,1 | 45,8 | 44,5 | vuotta |
Sairauslomia | 9,9 | 8,4 | 5,7 | pvä/tt |
Työtapaturmia | 1 | 2 | 1 | kpl |
Koulutus | 3,4 | 3,1 | 2,3 | pvä/tt |
Koulutuksen kustannukset | 17 548,05 | 43 275,28 | 18 629,54 | € |
Uppdaterad 11.09.2024