Vesi- ja jätevesihinnat
Yleinen arvonlisäverokanta nousee 24 prosentista 25,5 prosenttiin 1.9.2024 alkaen.
Käyttömaksut € / m³ | 1.1.2023 alk. | 1.1.2023 alk. | 1.9.2024 alk. | 1.9.2024 alk. | 1.10.2024 alk. | 1.10.2024 alk. | |
€ Veroton | € Verollinen | € Veroton | € Verollinen | € Veroton | € Verollinen | ||
Vesimaksu | 1,48 | 1,84 | 1,48 | 1,86 | 1,55 | 1,95 | |
Jätevesimaksu | 2,26 | 2,80 | 2,26 | 2,84 | 2,37 | 2,97 | |
Yhteensä | 3,74 | 4,64 | 3,74 | 4,70 | 3,92 | 4,92 | |
Perusmaksu € / v Mittarin koko: | |||||||
20 mm, vuosikulutus enint. 700 m³ | 130,00 | 161,20 | 163,15 | ||||
20 mm, vuosikulutus yli 700 m³ | 330,00 | 409,20 | 414,15 | ||||
30 mm, vuosikulutus enint. 3000 m³ | 630,00 | 781,20 | 790,65 | ||||
30 mm, vuosikulutus yli 3000 m³ | 1350,00 | 1674,00 | 1694,25 | ||||
40 mm | 2100,00 | 2604,00 | 2635,50 | ||||
50 mm | 3300,00 | 4092,00 | 4141,50 | ||||
65 mm (alk. 22.4.2021) | 3750,00 | 4650,00 | 4706,25 | ||||
80 mm | 4200,00 | 5208,00 | 5271,00 | ||||
100 mm | 4800,00 | 5952,00 | 6024,00 | ||||
HUOM: Kiinteistölle, joka on liittynyt pelkästään vesijohtoon tai viemäriin, perusmaksu on 70 % yllä olevasta. | |||||||
Muita maksuja | |||||||
Vesimittarin tarkistusmaksu | 180,00 | 223,20 | 225,90 | ||||
Vesimittarin luentamaksu työaikana | 57,00 | 70,68 | 71,54 | ||||
Taloventtiilin avaamis- ja sulkemismaksu (maksamattomat laskut) | 160,00 | 198,40 | 200,80 | ||||
Kaukonäyttömaksu >> Impulssimittarimaksu | 120,00 | 148,80 | 150,60 | ||||
Mittarikaivomaksu | 60,00 | 74,40 | 75,30 | ||||
Maksumuistutuslisä | 5,00 € | ||||||
Viivästyskorko korkolain mukaan | 11,5 % |
Uppdaterad 22.07.2024