Vesi- ja jätevesihinnat
Yleinen arvonlisävero 24 %
Käyttömaksut € / m³ | alk.15.1.2020 | alk.15.1.2020 | alk. 1.1.2021 | alk. 1.1.2021 |
€ Veroton | € Verollinen | € Veroton | € Verollinen | |
Vesimaksu | 1,22 | 1,51 | 1,28 | 1,59 |
Jätevesimaksu | 1,82 | 2,26 | 1,96 | 2,43 |
Yhteensä | 3,04 | 3,77 | 3,24 | 4,02 |
Perusmaksu € / v Mittarin koko: | ||||
20 mm, vuosikulutus enint. 700 m³ | 130,00 | 161,20 | ||
20 mm, vuosikulutus yli 700 m³ | 330,00 | 409,20 | ||
30 mm, vuosikulutus enint. 3000 m³ | 630,00 | 781,20 | ||
30 mm, vuosikulutus yli 3000 m³ | 1350,00 | 1674,00 | ||
40 mm | 2100,00 | 2604,00 | ||
50 mm | 3300,00 | 4092,00 | ||
80 mm | 4200,00 | 5208,00 | ||
100 mm | 4800,00 | 5952,00 | ||
HUOM: Kiinteistölle, joka on liittynyt pelkästään vesijohtoon tai viemäriin, perusmaksu on 70 % yllä olevasta. | ||||
Muita maksuja | ||||
Vesimittarin tarkistusmaksu | 160,00 | 198,40 | ||
Vesimittarin luentamaksu työaikana | 53,00 | 65,72 | ||
Taloventtiilin avaamis- ja sulkemismaksu (maksamattomat laskut) | 156,00 | 193,44 | ||
Kaukonäyttömaksu >> Impulssimittarimaksu | 115,00 | 142,60 | ||
Mittarikaivomaksu | 60,00 | 74,40 | ||
Maksumuistutuslisä | 5,00 | |||
Viivästyskorko korkolain mukaan (1.7.2016 alkaen) | 7,0 % |
Päivitetty 22.10.2020