Avainluvut
** Hulevesiverkosto siirtyi kaupungille vuonna 2015 (330 km)
Talous | 2019 | 2018 | 2017 | Yksikkö |
Liikevaihto | 15,2 | 14,4 | 14,95 | milj. € |
Käyttömenot | 8,87 | 9,14 | 8,64 | milj. € |
Tuottovaatimus | 1,4 | 1,4 | 1,4 | milj. € |
Investoinnit | 5,28 | 5,41 | 6,29 | milj. € |
Käyttömaksut (verollinen) | ||||
Vesimaksu | 1,45 | 1,36 | 1,36 | €/m³ |
Jätevesimaksu | 2,17 | 2,05 | 2,05 | €/m³ |
Laskutus | ||||
Laskutettu vesimäärä Vaasan kaupungin alueella | 4,05 | 4,09 | 4,18 | milj. m³ |
Vähäänkyröön myyty vesi (Kuntaliitos Vaasaan 2013) | - | - | - | milj. m³ |
Mustasaareen myyty vesi | 0,04 | 0,03 | 0,02 | milj. m³ |
Laskutettu kokonaisvesimäärä | 4,08 | 4,12 | 4,20 | milj. m³ |
Vedenkulutuksen muutos edellisvuoteen (Vaasan kaupungin alueella) | -1,00 | -2,00 | 0,30 | % |
Laskutettu jätevesimäärä (Vaasan kaupungin alueella) | 3,79 | 3,83 | 3,93 | milj. m³ |
Mustasaaresta vastaanotettu jätevesimäärä | 0,73 | 0,72 | 0,75 | milj. m³ |
Maalahdesta vastaanotettu jätevesimäärä | 0,13 | 0,13 | 0,13 | milj. m³ |
Laskutettu kokonaisjätevesimäärä | 4,65 | 4,68 | 4,81 | milj. m³ |
Verkostot | ||||
Vesiverkoston pituus * pituudet tarkentuvat vuosittain tehdyillä tarkistusmittauksilla | 1004 | 999 | 998 | km |
Viemäriverkoston pituus * pituudet tarkentuvat vuosittain tehdyillä tarkistusmittauksilla | 552 | 548 | 547 | km |
Liittymisprosentti vesijohtoverkostoon (Vaasa) | 99,5 | 99,5 | 99,5 | % |
Liittymisprosentti viemäriverkostoon (Vaasa) | 92,7 | 92,5 | 92,4 | % |
Liittymisprosentti viemäriverkostoon (kanta-Vaasa) | 97 | 97,0 | 96,9 | % |
Laskuttamaton vesi (sis. mm. sammutus-, vuoto-, kunnossapito- & huuhteluvedet) | 17,51 | 19,71 | 21,67 | % |
Laskuttamaton jätevesi (sis. mm. sade- ja sulamisvedet) | 29,80 | 25,08 | 30,40 | % |
Asukaskatkotunti-indeksi | 2646 | 5347 | 2528 | |
Vesivuotojen kokonaismäärä | 29 | 34 | 21 | kpl |
Asuinkiinteistöjen laskettu vedenkulutus | 131 | 129 | 132 | l/as./vrk |
Puhdasvesi | ||||
Kyrönjoesta pumpattu raakavesi | 4,88 | 5,49 | 4,92 | milj. m³ |
Pilvilammesta otettu raakavesi | 6,04 | 6,16 | 6,38 | milj. m³ |
Verkostoon pumpattu puhdasvesi | 5,33 | 5,41 | 5,58 | milj. m³ |
Verkostoon pumpattu puhdasvesi vuorokaudessa | 13942 | 14832 | 15287 | m³/vrk |
Jäteveden puhdistus | ||||
Puhdistettu jätevesimäärä | 6,71 | 6,24 | 6,92 | milj. m³ |
Ohijuoksutuksia | 0 | 0 | 0 | kpl |
Henkilöstö | ||||
Henkilökunnan määrä 31.12. | 56 | 58 | 57 | kpl |
Henkilökunnan keski-ikä | 44,2 | 44,1 | 45 | vuotta |
Sairauslomia | 4,4 | 12,4 | 8 | pvä/tt |
Työtapaturmia | 2 | 1 | 2 | kpl |
Koulutus | 5,29 | 2,5 | 2,95 | pvä/tt |
Koulutuksen kustannukset | 64 919,07 | 38 731,52 | 39 452,06 | € |
Päivitetty 24.03.2020