Puhtaan veden kovuus
Veden kovuudella tarkoitetaan veden sisältämien kalsium- ja magnesiumsuolojen määrää. Mitä enemmän kyseisiä suoloja, sen kovempaa vesi on.
Vaasassa veden kovuutta voidaan sanoa keskikovaksi - talvella hieman kovempaa kuin kesällä.
Vuonna 2022 kovuuden keskiarvo oli 1,11 mmol/litra.
Taulukossa tulokset kuukausittain (mmol/litra).
| 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
keskiarvo | keskiarvo | keskiarvo | |||
tammikuu | 1,30 | 1,21 | 1,23 | ||
helmikuu | 1,36 | 1,34 | 1,38 | ||
maaliskuu | 1,49 | 1,39 | 1,32 | ||
huhtikuu | 1,37 | 1,35 | 1,24 | ||
toukokuu | 1,11 | 1,09 | 0,0 | ||
kesäkuu | 1,18 | 1,01 | 0,0 | ||
heinäkuu | 1,22 | 1,02 | 0,0 | ||
elokuu | 1,0 | 0,97 | 0,0 | ||
syyskuu | 0,94 | 0,91 | 0,0 | ||
lokakuu | 0,85 | 0,93 | 0,0 | ||
marraskuu | 0,90 | 0,97 | 0,0 | ||
joulukuu | 1,09 | 1,13 | 0,0 | ||
Sosiaali- ja terveysministeriö on terveydenhoitolain (461/2000) nojalla päättänyt veden laatuvaatimukset.