Avainluvut
** Hulevesiverkosto siirtyi kaupungille vuonna 2015 (330 km)
Talous (Tilinpäätös) | 2024 | 2023 | 2022 | Yksikkö |
Liikevaihto | 17,9 | 17,1 | 17,1 | milj. € |
Käyttömenot | 10,1 | 10,4 | 8,9 | milj. € |
Tuottovaatimus | 1,4 | 1,4 | 1,4 | milj. € |
Investoinnit | 10,4 | 9,9 | 12,6 | milj. € |
Käyttömaksut (verollinen) | ||||
Vesimaksu | 1,84 / 1,86 / 1,95 | 1,84 | 1,75 | €/m³ |
Jätevesimaksu | 2,80 / 2,84 / 2,97 | 2,80 | 2,67 | €/m³ |
Laskutus | ||||
Laskutettu vesimäärä Vaasan kaupungin alueella | 3,91 | 3,80 | 3,90 | milj. m³ |
Vähäänkyröön myyty vesi (Kuntaliitos Vaasaan 2013) | - | - | - | milj. m³ |
Mustasaareen myyty vesi | 0,04 | 0,43 | 0,03 | milj. m³ |
Laskutettu kokonaisvesimäärä | 3,94 | 3,84 | 3,93 | milj. m³ |
Vedenkulutuksen muutos edellisvuoteen (Vaasan kaupungin alueella) | 2,68 | -2,33 | -4,20 | % |
Laskutettu jätevesimäärä (Vaasan kaupungin alueella) | 3,82 | 3,65 | 3,70 | milj. m³ |
Mustasaaresta vastaanotettu jätevesimäärä | 0,85 | 0,80 | 0,77 | milj. m³ |
Maalahdesta vastaanotettu jätevesimäärä | 0,15 | 0,13 | 0,13 | milj. m³ |
Laskutettu kokonaisjätevesimäärä | 4,82 | 4,58 | 4,60 | milj. m³ |
Verkostot | ||||
Vesiverkoston pituus * pituudet tarkentuvat vuosittain tehdyillä tarkistusmittauksilla | 1025 | 1023 | 1016 | km |
Viemäriverkoston pituus * pituudet tarkentuvat vuosittain tehdyillä tarkistusmittauksilla | 576 | 574 | 564 | km |
Liittymisprosentti vesijohtoverkostoon (Vaasa) | 99,5 | 99,5 | 99,5 | % |
Liittymisprosentti viemäriverkostoon (Vaasa) | 93,3 | 93,1 | 93,0 | % |
Liittymisprosentti viemäriverkostoon (kanta-Vaasa) | 97,4 | 97,4 | 97,4 | % |
Laskuttamaton vesi (sis. mm. sammutus-, vuoto-, kunnossapito- & huuhteluvedet) | 10,62 | 20,68 | 18,83 | % |
Laskuttamaton jätevesi (sis. mm. sade- ja sulamisvedet) | 30,47 | 29,76 | 30,78 | % |
Asukaskatkotunti-indeksi | - | - | - | |
Vesivuotojen kokonaismäärä | 39 | 16 | 22 | kpl |
Asuinkiinteistöjen laskettu vedenkulutus | 118 | 115 | 122 | l/as./vrk |
Puhdasvesi | ||||
Kyrönjoesta pumpattu raakavesi | 4,31 | 4,96 | 4,96 | milj. m³ |
Pilvilammesta otettu raakavesi | 5,33 | 5,75 | 5,76 | milj. m³ |
Verkostoon pumpattu puhdasvesi | 4,68 | 5,14 | 5,16 | milj. m³ |
Verkostoon pumpattu puhdasvesi vuorokaudessa | 12786 | 14093 | 14140 | m³/vrk |
Jäteveden puhdistus | ||||
Puhdistettu jätevesimäärä | 6,93 | 6,53 | 6,64 | milj. m³ |
Ohijuoksutuksia | 0 | 0 | 0 | kpl |
Henkilöstö | ||||
Henkilökunnan määrä 31.12. | 51 | 56 | 56 | kpl |
Henkilökunnan keski-ikä | 45,9 | 45,1 | 45,8 | vuotta |
Sairauslomia | 10 | 9,9 | 8,4 | pvä/tt |
Työtapaturmia | 0 | 1 | 2 | kpl |
Koulutus | 3,3 | 3,4 | 3,1 | pvä/tt |
Koulutuksen kustannukset | 42782,03 | 17 548,05 | 43 275,28 | € |
Päivitetty 07.03.2025