Avainluvut
** Hulevesiverkosto siirtyi kaupungille vuonna 2015 (330 km)
Talous | 2018 | 2017 | 2016 | Yksikkö |
Liikevaihto | 14,4 | 14,95 | 14,9 | milj. € |
Käyttömenot | 9,14 | 8,64 | 8,48 | milj. € |
Tuottovaatimus | 1,4 | 1,4 | 1,4 | milj. € |
Investoinnit | 5,41 | 6,29 | 3,8 | milj. € |
Käyttömaksut (verollinen) | ||||
Vesimaksu | 1,36 | 1,36 | 1,36 | €/m³ |
Jätevesimaksu | 2,05 | 2,05 | 2,05 | €/m³ |
Laskutus | ||||
Laskutettu vesimäärä Vaasan kaupungin alueella | 4,12 | 4,18 | 4,15 | milj. m³ |
Vähäänkyröön myyty vesi (Kuntaliitos Vaasaan 2013) | - | - | - | milj. m³ |
Mustasaareen myyty vesi | 0,03 | 0,02 | 0,03 | milj. m³ |
Laskutettu kokonaisvesimäärä | 4,12 | 4,20 | 4,19 | milj. m³ |
Vedenkulutuksen muutos edellisvuoteen (Vaasan kaupungin alueella) | -2,00 | 0,30 | -3,40 | % |
Laskutettu jätevesimäärä (Vaasan kaupungin alueella) | 3,83 | 3,93 | 3,90 | milj. m³ |
Mustasaaresta vastaanotettu jätevesimäärä | 0,72 | 0,75 | 0,73 | milj. m³ |
Maalahdesta vastaanotettu jätevesimäärä | 0,13 | 0,13 | 0,13 | milj. m³ |
Laskutettu kokonaisjätevesimäärä | 4,68 | 4,81 | 4,76 | milj. m³ |
Verkostot | ||||
Vesiverkoston pituus * pituudet tarkentuvat vuosittain tehdyillä tarkistusmittauksilla | 999 | 998 | 990 | km |
Viemäriverkoston pituus * pituudet tarkentuvat vuosittain tehdyillä tarkistusmittauksilla | 548 | 547 | 540 | km |
Liittymisprosentti vesijohtoverkostoon (Vaasa) | 99,5 | 99,5 | 99,5 | % |
Liittymisprosentti viemäriverkostoon (Vaasa) | 92,5 | 92,4 | 92,4 | % |
Liittymisprosentti viemäriverkostoon (kanta-Vaasa) | 97,0 | 96,9 | 96,9 | % |
Laskuttamaton vesi (sis. mm. sammutus-, vuoto-, kunnossapito- & huuhteluvedet) | 19,71 | 21,67 | 21,11 | % |
Laskuttamaton jätevesi (sis. mm. sade- ja sulamisvedet) | 25,08 | 30,40 | 35,80 | % |
Asukaskatkotunti-indeksi | 5347 | 2528 | 3720 | |
Vesivuotojen kokonaismäärä | 34 | 21 | 21 | kpl |
Asuinkiinteistöjen laskettu vedenkulutus | 129 | 132 | 132 | l/as./vrk |
Puhdasvesi | ||||
Kyrönjoesta pumpattu raakavesi | 5,49 | 4,92 | 4,89 | milj. m³ |
Pilvilammesta otettu raakavesi | 6,16 | 6,38 | 6,26 | milj. m³ |
Verkostoon pumpattu puhdasvesi | 5,41 | 5,58 | 5,53 | milj. m³ |
Verkostoon pumpattu puhdasvesi vuorokaudessa | 14832 | 15287 | 15150 | m³/vrk |
Jäteveden puhdistus | ||||
Puhdistettu jätevesimäärä | 6,24 | 6,92 | 7,42 | milj. m³ |
Ohijuoksutuksia | 0 | 0 | 0 | kpl |
Henkilöstö | ||||
Henkilökunnan määrä 31.12. | 58 | 57 | 57 | kpl |
Henkilökunnan keski-ikä | 44,1 | 45 | 45,3 | vuotta |
Sairauslomia | 12,4 | 8 | 8,78 | pvä/tt |
Työtapaturmia | 1 | 2 | 1 | kpl |
Koulutus | 2,5 | 2,95 | 2,12 | pvä/tt |
Koulutuksen kustannukset | 38 731,52 | 39 452,06 | 25 435,55 | € |
Päivitetty 05.04.2019