Avainluvut
** Hulevesiverkosto siirtyi kaupungille vuonna 2015 (330 km)
| Talous (Tilinpäätös) | 2025 | 2024 | 2023 | Yksikkö |
| Liikevaihto | 18,4 | 17,9 | 17,1 | milj. € |
| Käyttömenot | 10,3 | 10,1 | 10,4 | milj. € |
| Tuottovaatimus | 1,4 | 1,4 | 1,4 | milj. € |
| Investoinnit | 12,6 | 10,4 | 9,9 | milj. € |
| Käyttömaksut (verollinen) | ||||
| Vesimaksu | 1,95 | 1,84/1,86/1,95 | 1,84 | €/m³ |
| Jätevesimaksu | 2,97 | 2,80/2,84/2,97 | 2,80 | €/m³ |
| Laskutus | ||||
| Laskutettu vesimäärä Vaasan kaupungin alueella | 3,93 | 3,91 | 3,80 | milj. m³ |
| Vähäänkyröön myyty vesi (Kuntaliitos Vaasaan 2013) | - | - | - | milj. m³ |
| Mustasaareen myyty vesi | 0,04 | 0,04 | 0,04 | milj. m³ |
| Laskutettu kokonaisvesimäärä | 3,97 | 3,94 | 3,84 | milj. m³ |
| Vedenkulutuksen muutos edellisvuoteen (Vaasan kaupungin alueella) | 0,7 | 2,68 | -2,33 | % |
| Laskutettu jätevesimäärä (Vaasan kaupungin alueella) | 3,73 | 3,82 | 3,65 | milj. m³ |
| Mustasaaresta vastaanotettu jätevesimäärä | 0,8 | 0,85 | 0,80 | milj. m³ |
| Maalahdesta vastaanotettu jätevesimäärä | 0,14 | 0,15 | 0,13 | milj. m³ |
| Laskutettu kokonaisjätevesimäärä | 4,67 | 4,82 | 4,58 | milj. m³ |
| Verkostot | ||||
| Vesiverkoston pituus * pituudet tarkentuvat vuosittain tehdyillä tarkistusmittauksilla | 1026 | 1025 | 1023 | km |
| Viemäriverkoston pituus * pituudet tarkentuvat vuosittain tehdyillä tarkistusmittauksilla | 580 | 577 | 574 | km |
| Liittymisprosentti vesijohtoverkostoon (Vaasa) | 99,5 | 99,5 | 99,5 | % |
| Liittymisprosentti viemäriverkostoon (Vaasa) | 93,4 | 93,3 | 93,1 | % |
| Liittymisprosentti viemäriverkostoon (kanta-Vaasa) | 97,5 | 97,4 | 97,4 | % |
| Laskuttamaton vesi (sis. mm. sammutus-, vuoto-, kunnossapito- & huuhteluvedet) | 8,66 | 10,62 | 20,68 | % |
| Laskuttamaton jätevesi (sis. mm. sade- ja sulamisvedet) | 26,77 | 30,47 | 29,76 | % |
| Asukaskatkotunti-indeksi | - | - | - | |
| Vesivuotojen kokonaismäärä | 28 | 39 | 16 | kpl |
| Asuinkiinteistöjen laskettu vedenkulutus | 120 | 118 | 115 | l/as./vrk |
| Puhdasvesi | ||||
| Kyrönjoesta pumpattu raakavesi | 4,1 | 4,31 | 4,96 | milj. m³ |
| Pilvilammesta otettu raakavesi | 4,93 | 5,33 | 5,75 | milj. m³ |
| Verkostoon pumpattu puhdasvesi | 4,61 | 4,68 | 5,14 | milj. m³ |
| Verkostoon pumpattu puhdasvesi vuorokaudessa | 11555 | 12786 | 14093 | m³/vrk |
| Jäteveden puhdistus | ||||
| Puhdistettu jätevesimäärä | 6,38 | 6,93 | 6,53 | milj. m³ |
| Ohijuoksutuksia | 0 | 0 | 0 | kpl |
| Henkilöstö | ||||
| Määrä 31.12. | 56 | 51 | 56 | kpl |
| Keski-ikä | 44,1 | 45,9 | 45,1 | vuotta |
| Sairauslomia | 4,9 | 10 | 9,9 | pvä/tt |
| Työtapaturmia | 0 | 0 | 1 | kpl |
| Koulutus | 4,52 | 3,3 | 3,4 | pvä/tt |
| Koulutuksen kustannukset | 53 973,58 | 42 782,03 | 17 548,05 | € |
Päivitetty 10.03.2026
