Sprinklerimaksu
Laitos perii sammutusvesilaitteiden liitoskohdan rakentamisesta ja mahdollisesta runkovesijohdon muutostöistä (jotka aiheutuvat sprinkleri-laitteiston rakentamisesta) aiheutuneet todelliset kustannukset. Koestusten ym. aiheuttamista lisätöistä, kuten esim. verkoston huuhtelusta peritään todelliset kustannukset. Liittyjä maksaa myös sprinkleri-laitteiston käytöstä ja/tai koestuksista kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuvat kulut.
Varautumisesta kiinteistökohtaisen sammutusveden toimittamiseen laskutetaan vuosittain sprinklerimaksua. Maksu määräytyy sprinkleriluokan ja kulloinkin voimassa olevan vesitaksan mukaan.
Mikäli samalla kiinteistöllä olevilla rakennuksilla on käytössä eri luokkien mukaisia sprinklerilaitteita, määräytyy sprinklerimaksu suurimman luokan mukaisesti.
Uudet sprinkleriluokat
Sprinkleriluokat ovat muuttuneet (2019). Vaasan Vesi päivittää sprinklerisopimuksia ja sopimusten päivittämistä varten pyydämme sprinkleriasiakkailtamme lisätietoja. Sopimusten yhteydessä sprinkleriluokat päivitetään vastaamaan Euroopan vakuutus- ja jälleenvakuutusalan keskusliiton CEA:n mukaisia sprinkleriluokkia. Laskutamme sprinkleriasiakkaitamme uusien luokkien mukaan.
Yleinen arvonlisäverokanta nousee 24 prosentista 25,5 prosenttiin 1.9.2024 alkaen.
Sprinkleriluokka | Maksuperuste | Veroton | Verollinen (24%) | Verollinen (alv 25,5 %) | |
LH (Light Hazard) | kevyt luokka | 200 m³:n vesimaksu | 296,00 € | 367,04 € | 371,48 € |
OH1 (Ordinary Hazard) | normaali / ryhmä I | 400 m³:n vesimaksu | 592,00 € | 734,08 € | 742,96 € |
OH2 | normaali / ryhmä II | 600 m³:n vesimaksu | 888,00 € | 1 101,12 € | 1114,44 € |
OH3 | normaali / ryhmä III | 800 m³:n vesimaksu | 1 184,00 € | 1 468,16 € | 1485,92 € |
OH4 | normaali / ryhmä III E | 800 m³:n vesimaksu | 1 184,00 € | 1 468,16 € | 1485,92 € |
HHP (High HazardProcessing) | raskas, tuotannolliset kohteet | 1000 m³:n vesimaksu | 1 480,00 € | 1 835,20 € | 1857,40 € |
HHS (High Hazard Storage) | raskas, varastokohteet | 1000 m³:n vesimaksu | 1 480,00 € | 1 835,20 € | 1857,40 € |
HUOM. Sprinklerimaksujen muutos 1.10.2024, kun veden käyttömaksu muuttuu.
Sprinkleriluokka | Maksuperuste | Veroton | Verollinen (alv 25,5 %) | |
LH (Light Hazard) | kevyt luokka | 200 m³:n vesimaksu | 310,00 € | 389,05 € |
OH1 (Ordinary Hazard) | normaali / ryhmä I | 400 m³:n vesimaksu | 620,00 € | 778,10 € |
OH2 | normaali / ryhmä II | 600 m³:n vesimaksu | 930,00 € | 1167,15 € |
OH3 | normaali / ryhmä III | 800 m³:n vesimaksu | 1240,00 € | 1556,20 € |
OH4 | normaali / ryhmä III E | 800 m³:n vesimaksu | 1240,00 € | 1556,20 € |
HHP (High HazardProcessing) | raskas, tuotannolliset kohteet | 1000 m³:n vesimaksu | 1550,00 € | 1945,25 € |
HHS (High Hazard Storage) | raskas, varastokohteet | 1000 m³:n vesimaksu | 1550,00 € | 1945,25 € |
Lomakkeet:
Sprinklerin liittymishakemus (täytettävä pdf)
Sprinklerin vesilähdemittaus (pdf)
Sprinklerisopimusasiat:
- Suunnitteluinsinööri Mauri Toivola | 040 183 8275 | mauri.toivola@vaasa.fi
Päivitetty 22.07.2024