Avainluvut
** Hulevesiverkosto siirtyi kaupungille vuonna 2015 (330 km)
Talous | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Yksikkö |
Liikevaihto | 17,1 | 16,8 | 15,5 | 15,2 | 14,4 | milj. € |
Käyttömenot | 8,9 | 9,2 | 8,8 | 8,87 | 9,14 | milj. € |
Tuottovaatimus | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | milj. € |
Investoinnit | 12,6 | 9 | 8,2 | 5,28 | 5,41 | milj. € |
Käyttömaksut (verollinen) | ||||||
Vesimaksu | 1,75 | 1,59 | 1,51 | 1,45 | 1,36 | €/m³ |
Jätevesimaksu | 2,67 | 2,43 | 2,26 | 2,17 | 2,05 | €/m³ |
Laskutus | ||||||
Laskutettu vesimäärä Vaasan kaupungin alueella | 3,90 | 4,04 | 3,99 | 4,05 | 4,09 | milj. m³ |
Vähäänkyröön myyty vesi (Kuntaliitos Vaasaan 2013) | - | - | - | - | - | milj. m³ |
Mustasaareen myyty vesi | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | milj. m³ |
Laskutettu kokonaisvesimäärä | 3,93 | 4,10 | 4,03 | 4,08 | 4,12 | milj. m³ |
Vedenkulutuksen muutos edellisvuoteen (Vaasan kaupungin alueella) | -4,20 | 1,79 | -1,2 | -1,00 | -2,00 | % |
Laskutettu jätevesimäärä (Vaasan kaupungin alueella) | 3,70 | 3,79 | 3,62 | 3,79 | 3,83 | milj. m³ |
Mustasaaresta vastaanotettu jätevesimäärä | 0,77 | 0,79 | 0,94 | 0,73 | 0,72 | milj. m³ |
Maalahdesta vastaanotettu jätevesimäärä | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | milj. m³ |
Laskutettu kokonaisjätevesimäärä | 4,60 | 4,73 | 4,70 | 4,65 | 4,68 | milj. m³ |
Verkostot | ||||||
Vesiverkoston pituus * pituudet tarkentuvat vuosittain tehdyillä tarkistusmittauksilla | 1016 | 1009 | 1007 | 1004 | 999 | km |
Viemäriverkoston pituus * pituudet tarkentuvat vuosittain tehdyillä tarkistusmittauksilla | 564 | 555 | 554 | 552 | 548 | km |
Liittymisprosentti vesijohtoverkostoon (Vaasa) | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | % |
Liittymisprosentti viemäriverkostoon (Vaasa) | 93,0 | 93,0 | 92,9 | 92,7 | 92,5 | % |
Liittymisprosentti viemäriverkostoon (kanta-Vaasa) | 97,4 | 97,4 | 97,3 | 97 | 97,0 | % |
Laskuttamaton vesi (sis. mm. sammutus-, vuoto-, kunnossapito- & huuhteluvedet) | 18,83 | 15,32 | 15,47 | 17,51 | 19,71 | % |
Laskuttamaton jätevesi (sis. mm. sade- ja sulamisvedet) | 30,78 | 29,41 | 37,01 | 29,80 | 25,08 | % |
Asukaskatkotunti-indeksi | - | - | - | 2646 | 5347 | |
Vesivuotojen kokonaismäärä | 22 | 27 | 28 | 29 | 34 | kpl |
Asuinkiinteistöjen laskettu vedenkulutus | 122 | 129 | 128 | 131 | 129 | l/as./vrk |
Puhdasvesi | ||||||
Kyrönjoesta pumpattu raakavesi | 4,96 | 5,00 | 4,08 | 4,88 | 5,49 | milj. m³ |
Pilvilammesta otettu raakavesi | 5,76 | 6,15 | 5,86 | 6,04 | 6,16 | milj. m³ |
Verkostoon pumpattu puhdasvesi | 5,16 | 5,22 | 5,11 | 5,33 | 5,41 | milj. m³ |
Verkostoon pumpattu puhdasvesi vuorokaudessa | 14140 | 14306 | 14012 | 13942 | 14832 | m³/vrk |
Jäteveden puhdistus | ||||||
Puhdistettu jätevesimäärä | 6,64 | 6,72 | 7,56 | 6,71 | 6,24 | milj. m³ |
Ohijuoksutuksia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kpl |
Henkilöstö | ||||||
Henkilökunnan määrä 31.12. | 56 | 58 | 56 | 56 | 58 | kpl |
Henkilökunnan keski-ikä | 45,8 | 44,5 | 44,3 | 44,2 | 44,1 | vuotta |
Sairauslomia | 8,4 | 5,7 | 8,7 | 4,4 | 12,4 | pvä/tt |
Työtapaturmia | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | kpl |
Koulutus | 3,1 | 2,3 | 2,11 | 5,29 | 2,5 | pvä/tt |
Koulutuksen kustannukset | 43 275,28 | 18 629,54 | 14 239,62 | 64 919,07 | 38 731,52 | € |
Päivitetty 16.03.2023