Puhtaan veden kovuus
Veden kovuudella tarkoitetaan veden sisältämien kalsium- ja magnesiumsuolojen määrää. Mitä enemmän kyseisiä suoloja, sen kovempaa vesi on.
Vaasassa veden kovuutta voidaan sanoa keskikovaksi - talvella hieman kovempaa kuin kesällä.
Vuonna 2023 kovuuden keskiarvo oli 1,07 mmol/litra.
Taulukossa tulokset kuukausittain (mmol/litra).
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
keskiarvo | keskiarvo | keskiarvo | |||
tammikuu | 1,21 | 1,23 | 1,24 | ||
helmikuu | 1,34 | 1,38 | 1,25 | ||
maaliskuu | 1,39 | 1,32 | 1,24 | ||
huhtikuu | 1,35 | 1,24 | 1,21 | ||
toukokuu | 1,09 | 0,98 | 1,07 | ||
kesäkuu | 1,01 | 0,98 | 1,03 | ||
heinäkuu | 1,02 | 1,0 | 0,96 | ||
elokuu | 0,97 | 0,91 | 0,90 | ||
syyskuu | 0,91 | 0,85 | 0,85 | ||
lokakuu | 0,93 | 0,86 | 0 | ||
marraskuu | 0,97 | 1,02 | 0 | ||
joulukuu | 1,13 | 1,08 | 0 | ||
Sosiaali- ja terveysministeriö on terveydenhoitolain (461/2000) nojalla päättänyt veden laatuvaatimukset.