Työhinnat 1.1.2021 alkaen
Minimiveloitus on yksi tunti. Yleinen arvonlisävero 1.1.2013 alkaen 24 %.
€ Veroton | € Verollinen | |
Vesimittarin tarkistusmaksu | 160,00 | 198,40 |
Vesimittarin luentamaksu (työaika) | 53,00 | 65,72 |
Impulssimittarimaksu | 115,00 | 142,60 |
Mittarikaivomaksu | 60,00 | 74,40 |
Taloventtiilin avaamis- ja sulkemismaksu (maksamattomat laskut) | 156,00 | 193,44 |
Vesimittarin vaihto pyynnöstä, mittarikoon muutokset (sis. työn ja mittarin, ei muita tarvittavia osia) | 250,00 | 310,00 |
Kaivuuryhmä työaikana (sis. kaivinkone + kuorma-auto) | 140,00 | 173,60 |
Asentaja, mittamies | ||
Työaikana | 53,00 | 65,72 |
Työajan ulkopuolella | 71,00 | 88,04 |
Pyhätyö | 100,00 | 124,00 |
Työnjohto ma - pe klo 7.00 - 15.30 | 60,00 | 74,40 |
Maksumuistutuslisä | 5,00 | |
Viivästyskorko korkolain mukaan (1.1.2023 alkaen) | 9,5 % |
Päivitetty 03.01.2023