Vesi- ja jätevesihinnat
Yleinen arvonlisävero 24 %
Käyttömaksut € / m³ | alk. 1.1.2022 | alk. 1.1.2022 | alk. 1.1.2023 | alk. 1.1.2023 | ||
€ Veroton | € Verollinen | € Veroton | € Verollinen | |||
Vesimaksu | 1,41 | 1,75 | 1,48 | 1,84 | ||
Jätevesimaksu | 2,16 | 2,67 | 2,26 | 2,80 | ||
Yhteensä | 3,57 | 4,42 | 3,74 | 4,64 | ||
Perusmaksu € / v Mittarin koko: | ||||||
20 mm, vuosikulutus enint. 700 m³ | 130,00 | 161,20 | ||||
20 mm, vuosikulutus yli 700 m³ | 330,00 | 409,20 | ||||
30 mm, vuosikulutus enint. 3000 m³ | 630,00 | 781,20 | ||||
30 mm, vuosikulutus yli 3000 m³ | 1350,00 | 1674,00 | ||||
40 mm | 2100,00 | 2604,00 | ||||
50 mm | 3300,00 | 4092,00 | ||||
65 mm (alk. 22.4.2021) | 3750,00 | 4650,00 | ||||
80 mm | 4200,00 | 5208,00 | ||||
100 mm | 4800,00 | 5952,00 | ||||
HUOM: Kiinteistölle, joka on liittynyt pelkästään vesijohtoon tai viemäriin, perusmaksu on 70 % yllä olevasta. | ||||||
Muita maksuja | 1.1.2013 | 1.1.2013 | 1.3.2023 | 1.3.2023 | ||
€ veroton | € verollinen | € veroton | € verollinen | |||
Vesimittarin tarkistusmaksu | 160,00 | 198,40 | 180,00 | 223,20 | ||
Vesimittarin luentamaksu työaikana | 53,00 | 65,72 | 57,00 | 70,68 | ||
Taloventtiilin avaamis- ja sulkemismaksu (maksamattomat laskut) | 156,00 | 193,44 | 160,00 | 198,40 | ||
Kaukonäyttömaksu >> Impulssimittarimaksu | 115,00 | 142,60 | 120,00 | 142,80 | ||
Mittarikaivomaksu | 60,00 | 74,40 | 60,00 | 74.40 | ||
Maksumuistutuslisä | 5,00 | 5,00 | ||||
Viivästyskorko korkolain mukaan (1.1.2023 alkaen) | 9,5 % |
Päivitetty 14.03.2023