Kranvattnets hårdhet
Med vattnets hårdhet syftar man på den mängd kalsium- och magnesiumsalter vattnet innehåller. Ju mera ifrågavarande salter vattnet innehåller, desto hårdare anses vattnet vara.
I Vasa är vattnet medelhårt - på vintern en aning hårdare än på sommaren.
År 2024 var medelvärdet 1,05 mmol/liter.
I tabellen finns resultaten månadsvis (mmol/liter).
|
| 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| medeltal | medeltal | medeltal | |||
| januari | 1,23 | 1,24 | 1,10 | ||
| februari | 1,38 | 1,25 | 1,30 | ||
| mars | 1,32 | 1,24 | 1,30 | ||
| april | 1,24 | 1,21 | 1,00 | ||
| maj | 0,98 | 1,07 | 0,90 | ||
| juni | 0,98 | 1,03 | 0,87 | ||
| juli | 1,00 | 0,96 | 0,83 | ||
| augusti | 0,91 | 0,90 | 0,84 | ||
| september | 0,85 | 0,85 | 0,73 | ||
| oktober | 0,86 | 0,89 | 0,72 | ||
| november | 1,02 | 0,95 | 0,73 | ||
| december | 1,08 | 1,07 | 0 | ||

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av hälsovårdslagen (461/2000) fastställt kvalitetskraven.
<< Tillbaka till sidan om vattenkvalitet.
Uppdaterad 02.12.2025
