Kranvattnets hårdhet
Med vattnets hårdhet syftar man på den mängd kalsium- och magnesiumsalter vattnet innehåller. Ju mera ifrågavarande salter vattnet innehåller, desto hårdare anses vattnet vara.
I Vasa är vattnet fortfarande medelhårt, men går mot det mjuka i och med att vi under hösten 2025 förnyat vattenreningsprocessen.
År 2025 var medelvärdet 0,9 mmol/liter.
I tabellen finns resultaten månadsvis (mmol/liter).
|
| 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| medeltal | medeltal | medeltal | |||
| januari | 1,24 | 1,10 | 0,72 | ||
| februari | 1,25 | 1,30 | 0 | ||
| mars | 1,24 | 1,30 | 0 | ||
| april | 1,21 | 1,00 | 0 | ||
| maj | 1,07 | 0,90 | 0 | ||
| juni | 1,03 | 0,87 | 0 | ||
| juli | 0,96 | 0,83 | 0 | ||
| augusti | 0,90 | 0,84 | 0 | ||
| september | 0,85 | 0,75 | 0 | ||
| oktober | 0,89 | 0,72 | 0 | ||
| november | 0,95 | 0,73 | 0 | ||
| december | 1,07 | 0,58 | 0 | ||
Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av hälsovårdslagen (461/2000) fastställt kvalitetskraven.
<< Tillbaka till sidan om vattenkvalitet.
Uppdaterad 30.01.2026
