Puhtaan veden kovuus
Veden kovuudella tarkoitetaan veden sisältämien kalsium- ja magnesiumsuolojen määrää. Mitä enemmän kyseisiä suoloja, sen kovempaa vesi on.
Vaasassa veden kovuutta voidaan sanoa keskikovaksi - talvella hieman kovempaa kuin kesällä.
Vuonna 2020 kovuuden keskiarvo oli 1,09 mmol/litra.
Taulukossa tulokset kuukausittain (mmol/litra).
| 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
keskiarvo | keskiarvo | keskiarvo | |||
tammikuu | 1,02 | 1,07 | 1,06 | ||
helmikuu | 1,11 | 1,2 | 1,09 | ||
maaliskuu | 1,18 | 1,25 | 1,18 | ||
huhtikuu | 1,28 | 1,22 | 1,19 | ||
toukokuu | 1,0 | 1,03 | 1,13 | ||
kesäkuu | 0,95 | 1,04 | 1,19 | ||
heinäkuu | 0,96 | 1,01 | 1,18 | ||
elokuu | 0,92 | 0,95 | 1,10 | ||
syyskuu | 0,87 | 0,91 | 0,99 | ||
lokakuu | 0,84 | 0,86 | 0,94 | ||
marraskuu | 0,94 | 0,88 | 0,97 | ||
joulukuu | 1,01 | 0,93 | 1,04 | ||
Sosiaali- ja terveysministeriö on terveydenhoitolain (461/2000) nojalla päättänyt veden laatuvaatimukset.