Arbetspriser
Debitering minst en timme. Den allmänna momssatsen stiger från 24 procent till 25,5 procent fr.o.m. 1.9.2024
| 1.3.2023 | 1.3.2023 | 1.9.2024 | 1.9.2024 | ||
|
| € Utan moms | € Inkl.moms | € Utan moms | € Inkl.moms | |
| Avgift för justering av vattenmätare | 180,00 | 223,20 | 180,00 | 225,90 | |
| Avläsningsavgift av vattenmätare (på arbetstid) | 57,00 | 70,68 | 57,00 | 71,54 | |
| Impulsmätarsavgift | 120,00 | 148,80 | 120,00 | 150,60 | |
| Mätarbrunnsavgift | 60,00 | 74,40 | 60,00 | 75,30 | |
| Avgift för öppning och stängning av husventil (obetalda fakturor) | 160,00 | 198,40 | 160,00 | 200,80 | |
| Byte av vattenmätare eller ändring av mätarstorlek på kundens begäran (inkl. arbete och mätare, inga andra nödvändiga delar) | 300,00 | 372,00 | 300,00 | 376,50 | |
| Grävningsgrupp (inkl. grävmaskin + lastbil) På arbetstid | 160,00 | 198,40 | 160,00 | 200,80 | |
| Installationsarbete, mätningsman | |||||
| På arbetstid | 57,00 | 70,68 | 57,00 | 71,54 | |
| Utanför arbetstid | 76,00 | 94,24 | 76,00 | 95,38 | |
| Helgarbete | 105,00 | 130,20 | 105,00 | 131,78 | |
| Arbetsledning må - fre kl. 7.00 - 15.30 | 61,00 | 75,64 | 61,00 | 76,56 | |
| Tillägg för betalningspåminnelse | 5,00 | ||||
| Förseningsränta enligt räntelagen (fr.o.m.1.7.2025) | 9,5 % |
Uppdaterad 03.07.2025
